Synology VisualStation VS600HD là một thiết bị giám sát đầu cuối an ninh nhỏ gọn, không cần PC kết hợp cùng máy chủ Synology. Nó giúp tinh giản quy trình quản lý các hệ thống giám sát an ninh và tạo nên giải pháp giám sát an ninh trên hệ thống màn hình ghép.
- Xuất hình 50 Camera IP: Thiết bị này hỗ trợ trích xuất camera chất lượng 4K cho hệ thống màn hình ghép Surveillance Station với hơn 50 kênh.
- Đầu ra video: Hai cổng HDMI cho phép người dùng thực hiện các tác vụ quản lý cùng lúc và hỗ trợ giám sát nhiều luồng chi tiết, rõ ràng.
- Độ phân giải video hỗ trợ: Lên đến 4K (3840 x 2160) và 1080p (1920 x 1080).
- Cổng kết nối: Bao gồm 1 cổng LAN RJ-45 1 GbE và 2 cổng USB 3.0
Thiết bị xuất hình camera Synology VisualStation VS600HD
| Models | VS600HD | |
|---|---|---|
| Video Outputs | Video Outputs | HDMI x 2 |
| Supported Video Resolution | 4K (3840 x 2160), 30Hz 1080p (1920 x 1080), 60 Hz |
|
| Audio Input | 3.5 mm Stereo Audio Jack x 1 | |
| Audio Output | 3.5 mm Stereo Audio Jack x 1 | |
| RJ-45 1GbE LAN Port | 1 | |
| USB 3.0 Port | 2 | |
| Appearance | Size (Height x Width x Depth) | 41.84 mm x 150 mm x 150 mm |
| Weight | 0.36 kg | |
| Others | Power Supply Unit / Adapter | 36 W |
| AC Input Power Voltage | 100 V to 240 V AC | |
| Power Consumption | 15.49 W (96ch full-load) 5.85 W (Power on Idle) |
|
| Temperature | Operating Temperature | -20°C to 40°C (-4°F to 104°F) |
| Adapter Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
| Operating humidity | 8% to 80% RH | |
| Storage Temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
| Relative Humidity | 5% to 95% RH | |
| NDAA compliance | Yes | |
| TAA compliance | Yes | |
| Warranty | 3 Years | |
| Environment | RoHS Compliant | |
| Packaging Content |
|
|
| SOFTWARE SPECS | ||
| Maximum IP cam | 50 | |
| Total FPS (H.264) | 600 FPS @ 720p (1280×720), 50 Channels 360 FPS @ 1080p (1920×1080), 36 Channels 280 FPS @ 3M (2048×1536), 28 Channels 180 FPS @ 5M (2591×1944), 18 Channels 120 FPS @ 4K (3840 x 2160), 12 Channels |
|
| Total FPS (H.265) | 600 FPS @ 720p (1280×720), 50 Channels 380 FPS @ 1080p (1920×1080), 38 Channels 280 FPS @ 3M (2048×1536), 28 Channels 180 FPS @ 5M (2591×1944), 18 Channels 130 FPS @ 4K (3840 x 2160), 13 Channels |
|
| Video Codecs | H.264 H.265 |
|
| Audio Codecs | PCM G711 G726 AMR |
|
| Local Display | Live View / Recording Playback | Yes |
| Snapshot Support | Yes | |
| eMap Support | Yes | |
| PTZ Control / Patrol | Yes | |
| Log Viewer | Yes | |

